Açıklama | Yöntem | Fiyat TL |
HAMMADDE (Odun veya Yıllık Bitki, ) |
Ağaç türü ve ürün teşhisi | | 550 |
Hammadde Hazırlama | TAPPI T 11 M-45(TS 4430) | 250 |
Soğuk Suda Çözünürlük | TAPPI T-207OM-88 (TS 4567-UDK 634.08.86) | 150 |
Sıcak Suda Çözünürlük | TAPPI T-207OM 88 (TS 4567–UDK 634.0.8.86) | 150 |
Seyreltik alkalide (%1 NaOH) çözünürlük | TSE 4570 | 200 |
Ekstraktif Madde Tayini | ASTM D1107-96 | 200 |
Holoselüloz Tayini | (TS 4421 – UDK 634.0.8.86) | 200 |
Selüloz Tayini | TAPPI 05-2C3 71, | 200 |
Lignin Tayini | TSE 4497 | 200 |
Kül Tayini | TAPPI T 211 OM-85 (TS 4432 – UDS 634.08.86) | 200 |
Kum Tayini (Silis tayini) | TAPPI T 244 OM-88 | 400 |
MEKANİK HAMUR ve KAĞIT |
Hamur açma | ISO 5263 | 100 |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 300 |
Hamurda ISO parlaklık + Kağıt yapımı | ISO 3688, ISO 2470 | 240 |
Kuru madde oranı | ISO 638 | 200 |
Hamurda ve kağıtta kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 500 |
Ağaç türü teşhisi | Standart yöntemler | 600 |
Elde kağıt hazırlama (10 adet) | ISO 5269-1 veya ISO 5269-2 | 400 |
Hacimlilik ve yoğunluk | ISO 5270, ISO 534 | 80 |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5270, ISO 5636-5 | 300 |
Su emiciliği (Cobb) | ISO 535 | 300 |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 300 | |
Ağartma | laboratuvar | FIB |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 5270, ISO 1924-2 | 250 |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 5270, ISO 1974 | 250 |
Patlama indisi | ISO 5270, ISO 2758 | 250 |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 200 |
Lignin oranı | TSE 4497 | 200 |
Çözünürlük (alkol vb.) | TS 4568 | 200 |
Suda (soğuk-sıcak) çözünürlük | TS 4567 | 150 |
Seyreltik alkalide (%1) çözünürlük | TSE 4570 | 200 |
Alkalide çözünürlük (S10 ve R10/S18 ve R18) | TAPPI T 235 | 300 |
Kappa no | TS ISO 302 | 500 |
Kirlilik ve kıymık sayımı | | 300 |
KİMYASAL HAMUR ve KAĞIT |
Hamur üretimi | Kimyasal ve yarı kimyasal yöntemler | 800 |
Hamur açma | ISO 5263 | 100 |
Laboratuvarda hamur dövme Hollander | ISO 5264-2 | 500 |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 300 |
Hamurda ISO parlaklık | ISO 3688, ISO 2470 | 240 |
Hamurda kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 500 |
Kuru madde oranı | ISO 638 | 200 |
Ağaç türü teşhisi | | 600 |
Elde kağıt hazırlama (10 adet) | ISO 5269-1 veya ISO 5269-2 | 400 |
Hacimlilik ve yoğunluk | ISO 5270, ISO 534 | 80 |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5270, ISO 5636-5 | 300 |
Su emiciliği (Cobb) | ISO 535 | 300 |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 300 | |
Laboratuar kağıtlarında optik özelikleri | ISO 2470, ISO 2471, ISO 9416, ISO 5331 | 150 |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 5270, ISO 1924-2 | 250 |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 1974 | 250 |
Patlama indisi | ISO 5270, ISO 2758 | 250 |
Ağartma | Laboratuar | FIB |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 200 |
Lignin oranı | TSE 4497 | 200 |
Kappa no | TS ISO 302 | 500 |
Viskozite Tayini | ISO 5351:2010 | 500 |
Seyreltik alkalide (%1) çözünürlük | TAPPI | 200 |
Alkalide çözünürlük (S10 ve R10/S18 ve R18) | TAPPI T 235 | 300 |
Kirlilik ve kıymık sayımı | TAPPI T 437 | 300 |
ATIK KAĞIT HAMURU, KARTON ve OLUKLU MUKAVVA | |
Gramaj | ISO 536 | 60 | |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 300 |
Kalınlık, hacimlilik ve yoğunluk | ISO 534 | 80 | |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5636-5 | 300 | |
Kağıtta kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 500 | |
Hamurda kül oranı (600 °C) | ISO 2144 | 700 | |
Hamurda kum oranı (700 °C) | TAPPI T 244 om-88 | 900 | |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 200 | |
Lignin oranı | TSE 4497 | 200 | |
Dolgu oranı | Laboratuvar | 1000 | |
Lif analizi, hamur türü teşhisi | ISO 9184 | 800, FIB | |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 1924-2 | 250 | |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 1974 | 250 | |
Patlama indisi | ISO 2758 | 250 | |
Su emiciliği testi (Cobb) | ISO 535 | 300 | |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 300 | |
ISO Parlaklık (%) | ISO 2470 | 200 | |
ISO Sarılık (E313) | ASTM E313 | 200 | |
ISO Beyazlık (%) | ISO 2470 | 200 | |
ISO Opaklık (%) | ISO 2471 | 200 | |
L a ve b değerleri | ISO 2470 | 300 | |
Lif tasnifi (kısa ve uzun lif oranı) | TAPPI 233 cm-82 | 600 | |
Mürekkep giderme | INGEDE metot 11p-4.2 | 600 | |
Kalıntı mürekkep konsantrasyonu (ERIC) | ISO/FDIS 24754 | 300 | |
Kağıtta Kalıntı Mürekkep Partikül-Leke Analizi | TAPPI T437 | 300 | |
Gıda Ambalaj Uygunluğu Testi (Koku ve Tat) | DIN 10955 | 200 | |
TEMİZLİK KAĞIDI | |
Gramaj | ISO 536 | 60 | |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 300 |
Rutubet tayini | | 80 | |
Kalınlık, hacimlilik ve yoğunluk | ISO 534 | 80 | |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5636-5 | 300 | |
Yüzey Pürüzlülük Testi | DIN EN ISO 4287:1998, JIS B 0601:2001 | 150 | |
Kağıtta kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 500 | |
Dolgu oranı | Laboratuar | 1000 | |
Lif analizi, hamur türü teşhisi | ISO 9184 | 800, FIB | |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 1924-2 | 250 | |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 1974 | 250 | |
Patlama indisi | ISO 2758 | 250 | |
Su emiciliği testi (Cobb) | ISO 535 | 300 | |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 300 | |
Ağartma | Laboratuar | FIB | |
ISO Parlaklık (%) | ISO 2470 | 200 | |
ISO Sarılık (E313) | ASTM E313 | 200 | |
ISO Beyazlık (%) | ISO 2470 | 200 | |
ISO Opaklık (%) | ISO 2471 | 200 | |
L a ve b değerleri | ISO 2470 | 300 | |
Kalıntı mürekkep konsantrasyonu (ERIC) | ISO/FDIS 24754 | 300 | |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 200 | |
Lignin oranı | TSE 4497 | 200 | |
Kappa no | TS ISO 302 | 500 | |
Viskozite Tayini | ISO 5351:2010 | 200 | |
Kirlilik ve kıymık sayımı | TAPPI T437 | 300 | |
I. hamur, II. hamur ve III. hamur belirleme | | 300 | |
| | | | |