Açıklama | Yöntem | Fiyat TL |
HAMMADDE (Odun veya Yıllık Bitki, ) |
Ağaç türü ve ürün teşhisi | | 825 |
Hammadde Hazırlama | TAPPI T 11 M-45(TS 4430) | 375 |
Soğuk Suda Çözünürlük | TAPPI T-207OM-88 (TS 4567-UDK 634.08.86) | 225 |
Sıcak Suda Çözünürlük | TAPPI T-207OM 88 (TS 4567-UDK 634.0.8.86) | 225 |
Seyreltik alkalide (%1 NaOH) çözünürlük | TSE 4570 | 300 |
Ekstraktif Madde Tayini | ASTM D1107-96 | 300 |
Holoselüloz Tayini | (TS 4421 – UDK 634.0.8.86) | 300 |
Selüloz Tayini | TAPPI 05-2C3 71, | 300 |
Lignin Tayini | TSE 4497 | 300 |
Kül Tayini | TAPPI T 211 OM-85 (TS 4432 – UDS 634.08.86) | 300 |
Kum Tayini (Silis tayini) | TAPPI T 244 OM-88 | 600 |
MEKANİK HAMUR ve KAĞIT |
Hamur açma | ISO 5263 | 150 |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 450 |
Hamurda ISO parlaklık + Kağıt yapımı | ISO 3688, ISO 2470 | 360 |
Kuru madde oranı | ISO 638 | 300 |
Hamurda ve kağıtta kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 750 |
Ağaç türü teşhisi | Standart yöntemler | 900 |
Elde kağıt hazırlama (10 adet) | ISO 5269-1 veya ISO 5269-2 | 600 |
Hacimlilik ve yoğunluk | ISO 5270, ISO 534 | 120 |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5270, ISO 5636-5 | 450 |
Su emiciliği (Cobb) | ISO 535 | 450 |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 450 |
Ağartma | laboratuvar | FIB |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 5270, ISO 1924-2 | 375 |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 5270, ISO 1974 | 375 |
Patlama indisi | ISO 5270, ISO 2758 | 375 |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 300 |
Lignin oranı | TSE 4497 | 300 |
Çözünürlük (alkol vb.) | TS 4568 | 300 |
Suda (soğuk-sıcak) çözünürlük | TS 4567 | 225 |
Seyreltik alkalide (%1) çözünürlük | TSE 4570 | 300 |
Alkalide çözünürlük (S10 ve R10/S18 ve R18) | TAPPI T 235 | 450 |
Kappa no | TS ISO 302 | 750 |
Kirlilik ve kıymık sayımı | | 450 |
KİMYASAL HAMUR ve KAĞIT |
Hamur üretimi | Kimyasal ve yarı kimyasal yöntemler | 1200 |
Hamur açma | ISO 5263 | 150 |
Laboratuvarda hamur dövme Hollander | ISO 5264-2 | 750 |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 450 |
Hamurda ISO parlaklık | ISO 3688, ISO 2470 | 360 |
Hamurda kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 750 |
Kuru madde oranı | ISO 638 | 300 |
Ağaç türü teşhisi | | 900 |
Elde kağıt hazırlama (10 adet) | ISO 5269-1 veya ISO 5269-2 | 600 |
Hacimlilik ve yoğunluk | ISO 5270, ISO 534 | 120 |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5270, ISO 5636-5 | 450 |
Su emiciliği (Cobb) | ISO 535 | 450 |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 450 |
Laboratuar kağıtlarında optik özelikleri | ISO 2470, ISO 2471, ISO 9416, ISO 5331 | 225 |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 5270, ISO 1924-2 | 375 |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 1974 | 375 |
Patlama indisi | ISO 5270, ISO 2758 | 375 |
Ağartma | Laboratuar | FIB |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 300 |
Lignin oranı | TSE 4497 | 300 |
Kappa no | TS ISO 302 | 750 |
Viskozite Tayini | ISO 5351:2010 | 750 |
Seyreltik alkalide (%1) çözünürlük | TAPPI | 300 |
Alkalide çözünürlük (S10 ve R10/S18 ve R18) | TAPPI T 235 | 450 |
Kirlilik ve kıymık sayımı | TAPPI T 437 | 450 |
ATIK KAĞIT HAMURU, KARTON ve OLUKLU MUKAVVA |
Gramaj | ISO 536 | 90 |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 450 |
Kalınlık, hacimlilik ve yoğunluk | ISO 534 | 120 |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5636-5 | 450 |
Kağıtta kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 750 |
Hamurda kül oranı (600 °C) | ISO 2144 | 1050 |
Hamurda kum oranı (700 °C) | TAPPI T 244 om-88 | 1350 |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 300 |
Lignin oranı | TSE 4497 | 300 |
Dolgu oranı | Laboratuvar | 1500 |
Lif analizi, hamur türü teşhisi | ISO 9184 | 1200, FIB |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 1924-2 | 375 |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 1974 | 375 |
Patlama indisi | ISO 2758 | 375 |
Su emiciliği testi (Cobb) | ISO 535 | 450 |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 450 |
ISO Parlaklık (%) | ISO 2470 | 300 |
ISO Sarılık (E313) | ASTM E313 | 300 |
ISO Beyazlık (%) | ISO 2470 | 300 |
ISO Opaklık (%) | ISO 2471 | 300 |
L a ve b değerleri | ISO 2470 | 450 |
Lif tasnifi (kısa ve uzun lif oranı) | TAPPI 233 cm-82 | 900 |
Mürekkep giderme | INGEDE metot 11p-4.2 | 900 |
Kalıntı mürekkep konsantrasyonu (ERIC) | ISO/FDIS 24754 | 450 |
Kağıtta Kalıntı Mürekkep Partikül-Leke Analizi | TAPPI T437 | 450 |
Gıda Ambalaj Uygunluğu Testi (Koku ve Tat) | DIN 10955 | 300 |
TEMİZLİK KAĞIDI |
Gramaj | ISO 536 | 90 |
Drenaj (SR°) | ISO 5267-1 | 450 |
Rutubet tayini | | 120 |
Kalınlık, hacimlilik ve yoğunluk | ISO 534 | 120 |
Hava geçirgenliği (Gurley) | ISO 5636-5 | 450 |
Yüzey Pürüzlülük Testi | DIN EN ISO 4287:1998, JIS B 0601:2001 | 225 |
Kağıtta kül oranı (525 °C) | ISO 1762 | 750 |
Dolgu oranı | Laboratuar | 1500 |
Lif analizi, hamur türü teşhisi | ISO 9184 | 1200, FIB |
Kopma indisi (uzunluğu) | ISO 1924-2 | 375 |
Yırtılma indisi (Elmendorf) | ISO 1974 | 375 |
Patlama indisi | ISO 2758 | 375 |
Su emiciliği testi (Cobb) | ISO 535 | 450 |
Kapilar Yükselme (Klemm Method) | ISO 8787 | 450 |
Ağartma | Laboratuar | FIB |
ISO Parlaklık (%) | ISO 2470 | 300 |
ISO Sarılık (E313) | ASTM E313 | 300 |
ISO Beyazlık (%) | ISO 2470 | 300 |
ISO Opaklık (%) | ISO 2471 | 300 |
L a ve b değerleri | ISO 2470 | 450 |
Kalıntı mürekkep konsantrasyonu (ERIC) | ISO/FDIS 24754 | 450 |
Selüloz oranı | TAPPI 05-2C3 71, | 300 |
Lignin oranı | TSE 4497 | 300 |
Kappa no | TS ISO 302 | 750 |
Viskozite Tayini | ISO 5351:2010 | 300 |
Kirlilik ve kıymık sayımı | TAPPI T437 | 450 |
I. hamur, II. hamur ve III. hamur belirleme | | 450 |