KSÜ ORMAN FAKÜLTESİ,
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
2022 YILI FİZİKSEL VE MEKANİK AĞAÇ TEKNOLOJİSİ LABORATUVARINDA (ODUN-PLASTİK KOMPOZİT, YONGALEVHA, KONTRPLAK İÇİN YAPILABİLECEK TESTLER VE ÜCRETLERİ
No | Yapılacak Testin Adı | Standartlar | Ücreti (TL/Adet, Saat) (KDV hariç) |
1 | Eğilme Direnci (N/mm2) | EN 310, ASTM D790 | 200TL |
2 | Eğilmede Elastikiyet Modülü (N/mm2) | EN 310, ASTM D790 | 200TL |
3 | Çekme Direnci (N/mm2) | ASTM D638 | 200TL |
4 | Çekmede Elastikiyet Modülü (N/mm2) | ASTM D638 | 200TL |
5 | Yüzeye Dik Çekme Direnci (N/mm2) | EN 319 | 250TL |
6 | Izod Çentik Açma | ASTM D256 | 100 TL |
7 | Izod Darbe direnci (kJ/m2) | ASTM D256 | 200TL |
8 | Rutubet Tayini (%) | EN 322 | 250 TL |
9 | Yoğunluk Tayini (g/cm³) | EN 323/1, ASTM D 792 | 250 TL |
10 | Su alma ve Kalınlığına Şişme Oranının Belirlenmesi (mm) | EN 317 | 350 TL |
11 | Üretim (Enjeksiyon) (saat) | | 2000 TL |
12 | Üretim (Ekstruder) (saat) | | 2000 TL |
13 | Yanma Özellikleri (Dayanımı) testi | ASTM D 635 | 350TL |
14 | LOI analizi | ASTM D 2863 | 350TL |
15 | TGA analizi | | 350TL |
16 | DSC analizi | | 350TL |
17 | Sertlik analizi | ASTM D 2240 | 200TL |
18 | Danışmanlık veya Raporlama | | 5000 TL |
Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.
2022 YILI FİZİKSEL VE MEKANİK AĞAÇ TEKNOLOJİSİ LABORATUARINDA MASİF MALZEMEDE YAPILABİLECEK TESTLER VE ÜCRETLERİ
No | Yapılacak Testin Adı | Standartlar | Ücreti (TL/adet) (KDV hariç) |
1 | Eğilme Direnci ve eğilmede elastikiyet | TS 2474-2478 | 200 |
2 | Çekme Direnci (liflere dik/paralel) | TS 2475-2476 | 200 |
3 | Basınç Direnci | TS 2595 | 200 |
4 | Dinamik eğilme direnci | TS 2477 | 200 |
5 | Makaslama direnci | TS 3459 | 200 |
6 | Janka sertlik | TS 2479 | 200 |
7 | Rutubet Tayini | TS 2471 | 250 |
8 | Yoğunluk tayini | TS 2472 | 250 |
9 | Kalite sınıfı belirleme | 550 |
10 | Tür belirleme | 550 |
2022 YILIFİZİKSEL VE MEKANİK AĞAÇ TEKNOLOJİSİ LABORATUARINDA AHŞAP ESASLI MALZEMEDE YAPILABİLECEK TESTLER VE ÜCRETLERİ
No | Yapılacak Testin Adı | Standartlar | Ücreti (TL/adet) (KDV hariç) |
1 | Kuru Sıcaklığa Dayanım | DIN 68861/7, EN12722:09 | 200 |
2 | Çizilme | TS EN 438-2 | 250 |
3 | Yüzey Pürüzlülüğü | DIN EN ISO 4287:1998, JIS B 0601:2001 | 200 |